みかるくです。「クラペダフェスティバル!」(外部サイト:TOS公式)の話。
マスターが多いので、居場所を色と番号で割り振ってみました。
PCは「Ctrlキー」+「Fキー」の同時押しで、ワード検索できます。
クラス名で検索してください。
不備があったら、コメントか何か頂けると嬉しいです(他力本願)
マスター立ち位置
赤:ソードマン系列 青:ウィザード系列
緑:アーチャー系列 紫:クレリック系列
| 1 | クリヴィス | 28 | アルケミスト | 55 | サドゥー |
| 2 | オラクル | 29 | ネクロマンサー | 56 | ティルトルビー |
| 3 | ランサー | 30 | エレメンタリスト | 57 | インクイジター |
| 4 | ムルミロ | 31 | ソーサラー | 58 | カバリスト |
| 5 | アーチャー | 32 | クロノマンサー | 59 | モンク |
| 6 | ホプライト | 33 | ソーマタージュ | 60 | バードナー |
| 7 | ドラグーン | 34 | エンチャンター | 61 | ドルイド |
| 8 | フェンサー | 35 | セージ | 62 | プレイグドクター |
| 9 | ロデレロ | 36 | ウィザード | 63 | パラディン |
| 10 | コルセア | 37 | ペルタスト | 64 | タオイスト |
| 11 | ウォーロック | 38 | クリオマンサー | 65 | 巫女 |
| 12 | マタドール | 39 | スカウト | 66 | テンプラー |
| 13 | カタフラクト | 40 | フレッチャー | 67 | フェザーフット |
| 14 | バーバリアン | 41 | ローグ | ||
| 15 | シノビ | 42 | シュヴァルツライター | ||
| 16 | ドッペルゾルトナー | 43 | ファルコナー | ||
| 17 | クォレルシューター | 44 | キャノニア | ||
| 18 | スクワイア | 45 | ハンター | ||
| 19 | ソードマン | 46 | サッパー | ||
| 20 | ムエタイ | 47 | マスケティア | ||
| 21 | サイコキノ | 48 | ハッカペル | ||
| 22 | リンカー | 49 | メルゲン | ||
| 23 | プリースト | 50 | ポイズンシューター | ||
| 24 | ルーンキャスター | 51 | バレットマーカー | ||
| 25 | クレリック | 52 | アプレイサー | ||
| 26 | レンジャー | 53 | チャプレン | ||
| 27 | シャドウマンサー | 54 | ジーロット |
コメント